Це список впорядкованих за площею території країн світу. Загальна площа території країни, що знаходиться під її юрисдикцією, складається із площі ділянки суходолу певного материка або частини світу та площі акваторії внутрішніх вод (річки, озера тощо) і територіальних вод з островами в їх межах. У списку наводяться дані площі як незалежних країн (держав), так і залежних від них територій (розміщуються під державами, від яких вони залежать) — підпорядковані їм, але самоуправні провінції, анклави, автономні території тощо.
Карта
Список країн (за площею території)
Рейтинг країн за загальною площею визначався тільки за площею держав, тобто без врахування залежних від них територій.
- Залежні території
Місце країни у рейтингу за площею | Материк | Країни/Залежні території | Площа, км² |
---|---|---|---|
1 | Євразія | Росія | 17 098 246 |
2 | Північна Америка | Канада | 9 976 140 |
3 | Північна Америка | США | 9,833,517 |
Гонконг | 1109 | ||
Макао | 33 | ||
Разом | 9 598 077 | ||
4 | Азія | КНР | 9 596 960 |
199 | |||
Острів Бейкер | 1 | ||
Гуам | 549 | ||
Гауленд | 1 | ||
Острів Джарвіс | 4,5 | ||
Атол Джонстон | 2,8 | ||
Риф Кінгмен | 1 | ||
Атол Мідвей | 6 | ||
Навасса | 5 | ||
Північні Маріанські Острови | 477 | ||
Атол Пальміра | 12 | ||
Пуерто-Рико | 9104 | ||
Американські Віргінські Острови | 352 | ||
Вейк (острів) | 6 | ||
Разом | 9 439 810 | ||
5 | Південна Америка | Бразилія | 8 511 965 |
6 | Австралія | Австралія | 7 686 850 |
Острови Ашмор і Картьє | 5 | ||
Острів Різдва | 135 | ||
Кокосові острови | 14 | ||
Острови Коралового моря | 3 | ||
Острови Герд і Макдональд | 412 | ||
Острів Норфолк | 34 | ||
Разом | 7 687 453 | ||
7 | Азія | Індія | 3 287 590 |
8 | Південна Америка | Аргентина | 2 766 890 |
9 | Азія | Казахстан | 2 724 900 |
10 | Африка | Алжир | 2 381 740 |
11 | Африка | ДР Конго | 2 345 410 |
12 | Європа | Данія | 43 094 |
Фарерські острови | 1399 | ||
Гренландія | 2 166 086 | ||
Разом | 2 210 579 | ||
13 | Азія | Саудівська Аравія | 2 149 690 |
14 | Північна Америка | Мексика | 1 972 550 |
15 | Азія | Індонезія | 1 904 556 |
16 | Африка | Судан | 1 886 068 |
17 | Африка | Лівія | 1 759 540 |
18 | Азія | Іран | 1 648 000 |
19 | Азія | Монголія | 1 565 000 |
20 | Південна Америка | Перу | 1 285 220 |
21 | Африка | Чад | 1 284 000 |
22 | Африка | Нігер | 1 267 000 |
23 | Африка | Ангола | 1 246 700 |
24 | Африка | Малі | 1 240 000 |
25 | Африка | ПАР | 1 219 912 |
26 | Південна Америка | Колумбія | 1 138 910 |
27 | Африка | Ефіопія | 1 127 127 |
28 | Південна Америка | Болівія | 1 098 580 |
29 | Африка | Мавританія | 1 030 700 |
30 | Африка | Єгипет | 1 001 450 |
31 | Африка | Танзанія | 948 087 |
32 | Африка | Нігерія | 923 768 |
33 | Південна Америка | Венесуела | 912 050 |
34 | Африка | Намібія | 825 418 |
35 | Азія | Пакистан | 803 940 |
36 | Африка | Мозамбік | 801 590 |
37 | Євразія | Туреччина | 780 580 |
38 | Південна Америка | Чилі | 756 950 |
39 | Африка | Замбія | 752 614 |
40 | Азія | М'янма | 678 500 |
41 | Європа | Франція (метрополія) | 547 030 |
Французька Гвіана (заморський департамент) | 91 000 | ||
Реюньйон (заморський департамент) | 2517 | ||
Гваделупа (заморський департамент) | 1780 | ||
Мартиніка (заморський департамент) | 1100 | ||
Майотта (заморський департамент) | 374 | ||
Нова Каледонія ([en] з особливим статусом) | 19 060 | ||
Французька Полінезія ([en]) | 4167 | ||
Волліс і Футуна ([en]) | 274 | ||
Сен-П'єр і Мікелон ([en]) | 242 | ||
Сен-Мартен ([en]) | 53,2 | ||
Сен-Бартелемі ([en]) | 25 | ||
Кліппертон (заморська територія під безпосереднім керівництвом уряду) | 6 | ||
Кергелен (заморська територія) | 7215 | ||
Крозе (заморська територія) | 352 | ||
Сен-Поль та Амстердам (заморська територія) | 66 | ||
Острів Європа (спірні території) | 28 | ||
Глорйоз (спірні території) | 5 | ||
Жуан-ді-Нова (спірні території) | 4 | ||
Тромлен (спірні території) | 1 | ||
Басас-да-Індія (спірні території) | 0,8 | ||
[en] ([fr]) | 0,14 | ||
[fr] ([fr]) | 0,1 | ||
Земля Аделі (територіальні претензії) | 1 | ||
Разом | 675 417 | ||
42 | Азія | Афганістан | 652 230 |
43 | Африка | Сомалі | 637 657 |
44 | Африка | Центральноафриканська Республіка | 622 984 |
45 | Африка | Південний Судан | 619 745 |
46 | Європа | Україна | 603 628 |
47 | Африка | Ботсвана | 600 370 |
48 | Африка | Мадагаскар | 587 040 |
49 | Африка | Кенія | 582 650 |
50 | Азія | Ємен | 527 970 |
51 | Азія | Таїланд | 514 000 |
52 | Європа | Іспанія | 504 782 |
Сеута | 28 | ||
Мелілья | 20 | ||
Разом | 504 830 | ||
53 | Азія | Туркменістан | 488 100 |
54 | Африка | Камерун | 475 440 |
55 | Австралія й Океанія | Папуа Нова Гвінея | 462 840 |
56 | Європа | Швеція | 449 964 |
57 | Азія | Узбекистан | 447 400 |
58 | Африка | Марокко | 446 550 |
Західна Сахара | 266 000 | ||
Разом | 712 550 | ||
59 | Азія | Ірак | 437 072 |
60 | Південна Америка | Парагвай | 406 750 |
61 | Африка | Зімбабве | 390 580 |
62 | Азія | Японія | 377 835 |
63 | Європа | Німеччина | 357 021 |
64 | Африка | Республіка Конго | 342 000 |
65 | Європа | Фінляндія | 337 030 |
66 | Азія | В'єтнам | 331 344 |
67 | Азія | Малайзія | 330 803 |
68 | Європа | Норвегія | 324 220 |
Буве | 58 | ||
Ян-Маєн | 373 | ||
Шпіцберген | 62 049 | ||
Разом | 386 700 | ||
69 | Африка | Кот-д'Івуар | 322 460 |
70 | Європа | Польща | 312 685 |
71 | Азія | Оман | 309 500 |
72 | Європа | Італія | 301 230 |
73 | Азія | Філіппіни | 300 000 |
74 | Південна Америка | Еквадор | 283 560 |
75 | Африка | Буркіна-Фасо | 274 200 |
76 | Австралія й Океанія | Нова Зеландія | 268 680 |
Острови Кука | 240 | ||
Ніуе | 260 | ||
Токелау | 10 | ||
Разом | 269 190 | ||
77 | Африка | Габон | 267 667 |
78 | Європа | Велика Британія (метрополія) | 244 820 |
Англія (установча країна) | 130 310 | ||
Шотландія (установча країна) | 78 782 | ||
Уельс (установча країна) | 20 779 | ||
Північна Ірландія (установча країна) | 13 547 | ||
Острів Мен (коронні володіння) | 572 | ||
Джерсі (коронні володіння) | 116 | ||
Гернсі (коронні володіння) | 78 | ||
Фолклендські Острови (заморські території) | 12 173 | ||
Південна Джорджія та Південні Сандвічеві Острови (заморські території) | 3903 | ||
Острови Теркс і Кайкос (заморські території) | 430 | ||
Острови Святої Єлени, Вознесіння і Тристан-да-Кунья (заморські території) | 410 | ||
Кайманові Острови (заморські території) | 262 | ||
Британські Віргінські Острови (заморські території) | 153 | ||
Ангілья (заморські території) | 102 | ||
Монтсеррат (заморські території) | 102 | ||
Британська територія в Індійському океані (заморські території) | 60 | ||
Бермудські Острови (заморські території) | 53 | ||
Піткерн (заморські території) | 47 | ||
Гібралтар (заморські території) | 6,5 | ||
Акротирі і Декелія ([fr]) | 254 | ||
Британська Антарктична Територія (територіальні претензії) | 1 709 400 | ||
Разом | 263 287 | ||
79 | Африка | Гвінея | 245 857 |
80 | Африка | Гана | 238 540 |
81 | Європа | Румунія | 237 500 |
82 | Азія | Лаос | 236 800 |
83 | Африка | Уганда | 236 040 |
84 | Південна Америка | Гаяна | 214 970 |
85 | Європа | Білорусь | 207 600 |
86 | Азія | Киргизстан | 198 500 |
87 | Африка | Сенегал | 196 190 |
88 | Азія | Сирія | 185 180 |
89 | Азія | Камбоджа | 181 040 |
90 | Південна Америка | Уругвай | 176 220 |
91 | Африка | Туніс | 163 610 |
92 | Південна Америка | Суринам | 163 270 |
93 | Азія | Бангладеш | 144 000 |
94 | Азія | Таджикистан | 143 100 |
95 | Азія | Непал | 140 800 |
96 | Європа | Греція | 131 940 |
97 | Північна Америка | Нікарагуа | 129 494 |
98 | Африка | Еритрея | 121 320 |
99 | Азія | Північна Корея | 120 540 |
100 | Африка | Малаві | 118 480 |
101 | Африка | Бенін | 112 620 |
102 | Північна Америка | Гондурас | 112 090 |
103 | Африка | Ліберія | 111 370 |
104 | Європа | Болгарія | 110 910 |
105 | Північна Америка | Гватемала | 108 890 |
106 | Європа | Ісландія | 103 000 |
107 | Північна Америка | Куба | 100 860 |
108 | Азія | Південна Корея | 98 480 |
109 | Європа | Угорщина | 93 030 |
110 | Азія | Йорданія | 92 300 |
111 | Європа | Португалія | 88 941 |
Азорські острови | 2247 | ||
Мадейра (архіпелаг) | 794 | ||
Разом | 91 982 | ||
112 | Європа | Сербія | 88 361 |
113 | Євразія | Азербайджан | 86 600 |
114 | Європа | Австрія | 83 858 |
115 | Азія | ОАЕ | 82 880 |
116 | Європа | Чехія | 78 866 |
117 | Північна Америка | Панама | 78 200 |
118 | Африка | Сьєрра-Леоне | 71 740 |
119 | Європа | Ірландія | 70 273 |
120 | Європа | Грузія | 69 700 |
121 | Азія | Шрі-Ланка | 65 610 |
122 | Європа | Литва | 65 200 |
123 | Європа | Латвія | 64 589 |
124 | Африка | Того | 56 785 |
125 | Європа | Хорватія | 56 542 |
126 | Європа | Боснія і Герцеговина | 51 129 |
127 | Північна Америка | Коста-Рика | 51 100 |
128 | Європа | Словаччина | 48 845 |
129 | Північна Америка | Домініканська Республіка | 48 730 |
130 | Азія | Бутан | 47 000 |
131 | Європа | Естонія | 45 226 |
132 | Європа | Нідерланди (метрополія) | 41 526 |
Кюрасао | 444 | ||
Аруба | 193 | ||
Сінт-Мартен | 35 | ||
Бонайре | 288 | ||
Сінт-Естатіус | 21 | ||
Саба | 13 | ||
Разом | 42 679 | ||
133 | Європа | Швейцарія | 41 290 |
134 | Азія | Китайська Республіка (Тайвань, Пенху, Цзіньмень, Мацзу) | 36 197 |
135 | Африка | Гвінея-Бісау | 36 120 |
136 | Європа | Молдова | 33 843 |
137 | Європа | Бельгія | 32 545 |
138 | Африка | Лесото | 30 355 |
139 | Азія | Вірменія | 29 800 |
140 | Європа | Албанія | 28 748 |
141 | Австралія й Океанія | Соломонові Острови | 28 450 |
142 | Африка | Екваторіальна Гвінея | 28 051 |
143 | Африка | Бурунді | 27 830 |
144 | Північна Америка | Гаїті | 27 750 |
145 | Африка | Руанда | 26 338 |
146 | Європа | Північна Македонія | 25 333 |
147 | Північна Америка | Беліз | 22 966 |
148 | Африка | Джибуті | 22 000 |
149 | Північна Америка | Сальвадор | 21 040 |
150 | Азія | Ізраїль | 20 770 |
Сектор Гази | 360 | ||
Юдея і Самарія | 5860 | ||
Разом | 26 990 | ||
151 | Європа | Словенія | 20 253 |
152 | Австралія й Океанія | Фіджі | 18 270 |
153 | Азія | Кувейт | 17 820 |
154 | Африка | Есватіні | 17 363 |
155 | Азія | Східний Тимор | 14 874 |
156 | Північна Америка | Багамські Острови | 13 940 |
157 | Європа | Чорногорія | 13 812 |
158 | Австралія й Океанія | Вануату | 12 200 |
159 | Азія | Катар | 11 437 |
160 | Африка | Гамбія | 11 300 |
161 | Північна Америка | Ямайка | 10 990 |
162 | Азія | Ліван | 10 452 |
163 | Європа | Кіпр | 9250 |
164 | Азія | Бруней | 5770 |
165 | Північна Америка | Тринідад і Тобаго | 5128 |
166 | Африка | Кабо-Верде | 4033 |
167 | Австралія й Океанія | Самоа | 2860 |
168 | Європа | Люксембург | 2586 |
169 | Африка | Коморські Острови | 2170 |
170 | Африка | Маврикій | 1860 |
171 | Африка | Сан-Томе і Принсіпі | 1001 |
172 | Північна Америка | Домініка | 754 |
173 | Австралія й Океанія | Тонга | 748 |
174 | Австралія й Океанія | Кірибаті | 717 |
175 | Австралія й Океанія | Федеративні Штати Мікронезії | 702 |
176 | Азія | Сінгапур | 692,7 |
177 | Азія | Бахрейн | 685 |
178 | Північна Америка | Сент-Люсія | 620 |
179 | Африка | Сейшельські Острови | 455 |
180 | Європа | Андорра | 468 |
181 | Австралія й Океанія | Палау | 458 |
182 | Північна Америка | Антигуа і Барбуда | 442 |
183 | Північна Америка | Барбадос | 430 |
184 | Північна Америка | Сент-Вінсент і Гренадини | 389 |
185 | Північна Америка | Гренада | 340 |
186 | Європа | Мальта | 316 |
187 | Азія | Мальдіви | 300 |
188 | Північна Америка | Сент-Кіттс і Невіс | 261 |
189 | Австралія й Океанія | Маршаллові Острови | 181 |
190 | Європа | Ліхтенштейн | 160 |
191 | Європа | Сан-Марино | 61,2 |
192 | Австралія й Океанія | Тувалу | 26 |
193 | Австралія й Океанія | Науру | 21 |
194 | Європа | Монако | 1,95 |
195 | Європа | Ватикан | 0,44 |
Примітки
Список включає 195 країн, в тому числі 193 країни-члени ООН, а також Тайвань і Ватикан.
Цей список також містить 11 країн, які разом мають 66 залежних територій, 23 з яких не мають постійного населення, тому відсутні у списку країн за населенням. Загалом цей список містить 259 елементів — країн (держав) і залежних територій.
Список головних географічних одиниць, впорядкованих за площею
Цей список включає світ та океани, Антарктику, Острови Спратлі, а також 260 країн та залежних територій, що вже були перелічені вище.
- Території, що не є суходолом
№ | Країна | Площа, км2 |
---|---|---|
1 | Світ | 510 072 000 |
2 | Тихий океан | 155 557 000 |
3 | Атлантичний океан | 76 762 000 |
4 | Індійський океан | 68 556 000 |
5 | Південний океан | 20 327 000 |
6 | Росія | 17 098 246 |
7 | Північний Льодовитий океан | 14 056 000 |
8 | Антарктика | 14 000 000 |
9 | Канада | 9 976 140 |
10 | КНР (тільки материкова) | 9 596 960 |
11 | США | 9 429 091 |
12 | Бразилія | 8 511 965 |
13 | Австралія | 7 686 850 |
14 | Європейський Союз | 3 892 685 |
15 | Індія | 3 287 590 |
16 | Аргентина | 2 766 890 |
17 | Казахстан | 2 717 300 |
18 | Алжир | 2 381 740 |
19 | ДР Конго | 2 345 410 |
20 | Гренландія | 2 166 086 |
21 | Мексика | 1 972 550 |
22 | Саудівська Аравія | 1 960 582 |
23 | Індонезія | 1 904 569 |
24 | Судан | 1 886 068 |
25 | Лівія | 1 759 540 |
26 | Іран | 1 648 000 |
27 | Монголія | 1 565 000 |
28 | Перу | 1 285 220 |
29 | Чад | 1 284 000 |
30 | Нігер | 1 267 000 |
31 | Ангола | 1 246 700 |
32 | Малі | 1 240 000 |
33 | ПАР | 1 219 912 |
34 | Колумбія | 1 138 910 |
35 | Ефіопія | 1 127 127 |
36 | Болівія | 1 098 580 |
37 | Мавританія | 1 030 700 |
38 | Єгипет | 1 001 450 |
39 | Танзанія | 945 087 |
40 | Нігерія | 923 768 |
41 | Венесуела | 912 050 |
42 | Намібія | 825 418 |
43 | Пакистан | 803 940 |
44 | Мозамбік | 801 590 |
45 | Туреччина | 780 580 |
46 | Чилі | 756 950 |
47 | Замбія | 752 614 |
48 | М'янма | 678 500 |
49 | Афганістан | 647 500 |
50 | Сомалі | 637 657 |
52 | Центральноафриканська Республіка | 622 984 |
51 | Південний Судан | 619 745 |
53 | Україна | 603 700 |
54 | Ботсвана | 600 370 |
55 | Мадагаскар | 587 040 |
56 | Кенія | 582 650 |
57 | Франція | 547 030 |
58 | Ємен | 527 970 |
59 | Таїланд | 514 000 |
60 | Іспанія | 504 782 |
61 | Туркменістан | 488 100 |
62 | Камерун | 475 440 |
63 | Папуа Нова Гвінея | 462 840 |
64 | Швеція | 449 964 |
65 | Узбекистан | 447 400 |
66 | Марокко | 446 550 |
67 | Ірак | 437 072 |
68 | Парагвай | 406 750 |
69 | Зімбабве | 390 580 |
70 | Японія | 377 835 |
71 | Німеччина | 357 021 |
72 | Республіка Конго | 342 000 |
73 | Фінляндія | 337 030 |
75 | В'єтнам | 331 344 |
75 | Малайзія | 330 803 |
76 | Норвегія | 324 220 |
77 | Кот-д'Івуар | 322 460 |
78 | Польща | 312 685 |
79 | Італія | 301 230 |
80 | Філіппіни | 300 000 |
81 | Еквадор | 283 560 |
82 | Буркіна-Фасо | 274 200 |
83 | Нова Зеландія | 268 680 |
84 | Габон | 267 667 |
85 | Західна Сахара | 266 000 |
86 | Гвінея | 245 857 |
87 | Велика Британія | 244 820 |
88 | Гана | 239 460 |
89 | Румунія | 237 500 |
90 | Лаос | 236 800 |
91 | Уганда | 236 040 |
92 | Гаяна | 214 970 |
93 | Оман | 309 500 |
94 | Білорусь | 207 600 |
95 | Киргизстан | 198 500 |
96 | Сенегал | 196 190 |
97 | Сирія | 185 180 |
98 | Камбоджа | 181 040 |
99 | Уругвай | 176 220 |
100 | Туніс | 163 610 |
101 | Суринам | 163 270 |
102 | Бангладеш | 144 000 |
103 | Таджикистан | 143 100 |
104 | Непал | 140 800 |
105 | Греція | 131 940 |
106 |
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
